| Novo Inform AG | rhv@novoinform.ch | |
| Waldeggstr. 4 | Telefon: | +41 (0)43 321 17 71 |
| CH-8962 Bergdietikon | Natel: | +41 (0)79 439 08 43 |
| Telefax: | +41 (0)43 321 17 72 |
Partner Auswanderung:
Liberty Stiftung| Modell für eine Ehepaar | Auswirkungen für die Witwe | ||||||||||||||
| Altersguthaben: | |||||||||||||||
| 500'000 aus der Pensionskasse | PK- | Kapital- | PK- | Kapital- | |||||||||||
| Rente | Bezug | Rente | Bezug | ||||||||||||
| PK-Rente | 100% | 60% | |||||||||||||
| Kapital für PK-Rente | 500'000 | - | 500'000 | - | |||||||||||
| Umwandlungssatz in % | 7.2 | - | 4.32 | - | |||||||||||
| Jahresrente | 36'000 | - | 21'600 | - | |||||||||||
| PK-Kapital | |||||||||||||||
| Kapitalbezug | - | 500'000 | - | 500'000 | |||||||||||
| Steuern ca. 10 % | - | 50'000 | - | 50'000 | |||||||||||
| Kapital nach Steuern | - | 450'000 | - | 450'000 | |||||||||||
| Anlage Privatvermögen | 450'000 | 450'000 | |||||||||||||
| Ertrag 6.5 % | 29'250 | 29'250 | |||||||||||||
| Steuerbares Einkommen | |||||||||||||||
| AHV-Rente | 37'980 | 37'980 | 25'320 | 25'320 | |||||||||||
| PK-Rente | 36'000 | - | 21'600 | - | |||||||||||
| Ertrag ca. 10 % Steuerbar | - | 2'925 | - | 2'925 | |||||||||||
| Total | 73'980 | 40'905 | 46'920 | 28'245 | |||||||||||
| Steuern Total ca. | 7'981 | 3'254 | 5'741 | 3'181 | |||||||||||
| Ertrag PK-Kapital | - | 29'250 | - | 29'250 | |||||||||||
| Einkommen nach Steuern | 65'999 | 63'976 | 41'179 | 51'389 | |||||||||||
| vorhandenes Privatvermögen | |||||||||||||||
| frei verfügbar | - | 450'000 | - | 450'000 | |||||||||||
Eine genauere Ausführung dieser Rechenbeispiele finden sie auf unser Sonderseite "Kapital oder Rente" mit einem Altersguthaben von 500'000 Franken