| Novo Inform AG | rhv@novoinform.ch | |
| Waldeggstr. 4 | Telefon: | +41 (0)43 321 17 71 |
| CH-8962 Bergdietikon | Natel: | +41 (0)79 439 08 43 |
| Telefax: | +41 (0)43 321 17 72 |
Partner Auswanderung:
Liberty StiftungV E R T R A U L I C H
P E R S Ö N L I C H E
F I N A N Z P L A N U N G
für:
.....................................................................................................................
aufgenommen durch Ihre Beraterin / Ihren Berater:
Internet: Novo Inform AG
Datum:
......................................
Was sind Ihre wichtigsten Ziele?
| [ ] | Die Pensionierung durch eine sinnvolle Vorsorge finanziell gut absichern und geniessen. |
| [ ] | Für bisher Erspartes höhere Renditen erzielen. |
| [ ] | Sparen und möglichst viele Steuervorteile erzielen. |
| [ ] | Heute gezielt Geld sparen, um sich später grössere Wünsche erfüllen zu können. |
| [ ] | Für die Ausbildung der Kinder finanziell vorsorgen. |
| [ ] | Sich den Traum vom Eigenheim erfüllen, sofern die Finanzierung problemlos ist. |
| [ ] | Sich andere grössere Investitionen/Ausgaben, wie Ferien, teures Hobby, etc. leisten. |
| [ ] | Das Einkommen durch ein Zusatzeinkommen aus Kapitalerträgen aufbessern. |
| [ ] | Die Erbschaft für meine Kinder so optimal wie möglich vorbereiten. |
| [ ] | Mit meinen Geschwistern das Erbe meiner Eltern steuerlich optimal regeln. |
| [ ] | Ganz einfach ein ausreichendes Vermögen aufbauen, um später frei darüber verfügen zu können. |
| [ ] | Sich früher pensionieren lassen. Gewünschtes Pensionsalter .................................. |
Stehen in den kommenden Jahren Ereignisse mit finanziellen Auswirkungen an?
| [ ] | Beginn einer Ausbildung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] | Kauf eines Eigenheims
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] | Private Veränderung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] | Berufliche Veränderung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] | Weitere Ausgaben für ................................................................................................................................................
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben
| Person 1 | Person 2 | |
| Anrede/Titel | ...................................... | ...................................... |
| Vorname/Name | ...................................... | ...................................... |
| Geburtsdatum | ...................................... | ...................................... |
| Strasse/Postfach | ...................................... | ...................................... |
| PLZ/Wohnort | ...................................... | ...................................... |
| Bürgerort/Kt. | ...................................... | ...................................... |
| In der CH seit/Bewilligung | ...................................... | ...................................... |
| Steuerdomizil | ...................................... | ...................................... |
| Steuerausscheidung | ...................................... | ...................................... |
| Berufliche Tätigkeit | ...................................... | ...................................... |
| Arbeitgeber | ...................................... | ...................................... |
| Telefon Privat | ...................................... | ...................................... |
| Telefon Geschäft | ...................................... | ...................................... |
| Fax/Email/Internet | ...................................... | ...................................... |
| Konfession | ...................................... | ...................................... |
| Zivilstand | ...................................... | ...................................... |
| Heiratsdatum | ...................................... | ...................................... |
| Falls geschieden: Datum | ...................................... | ...................................... |
Kinder
| Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 | Kind 4 | |
| Name | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Vorname | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Geburtsdatum | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Ausbildungsende | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Elterliche Gewalt | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
Wie wichtig ist Ihnen eine gute Ausbildung Ihrer Kinder?
Geschätzte Ausbildungskosten:
| Von Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Bis Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Total Fr. / Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Von Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Bis Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Total Fr. / Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Von Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Bis Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| Total Fr. / Jahr: | ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
Haushaltsbudget
| Fr. pro Monat | Fr. pro Jahr | |
| Essen/Lebensunterhalt | ........................... | ........................... |
| Kleider/Schuhe | ........................... | ........................... |
| Miete, inkl. Nebenkosten | ........................... | ........................... |
| Hypothekarzins | ........................... | ........................... |
| Amortisation | ........................... | ........................... |
| Gebäudeunterhalt | ........................... | ........................... |
| Gebäudeversicherung | ........................... | ........................... |
| Leasing- und andere Kreditzinsen | ........................... | ........................... |
| Versicherungen allgemein | ........................... | ........................... |
| Ausbildungskosten (Total) | ........................... | ........................... |
| Abonnemente | ........................... | ........................... |
| Ferien | ........................... | ........................... |
| Sackgeld/Hobby | ........................... | ........................... |
| Coiffeur/Geschenke | ........................... | ........................... |
| Auswärts Essen | ........................... | ........................... |
| Krankenkasse mit Unfall | ........................... | ........................... |
| Motorfahrzeugkosten | ........................... | ........................... |
| Motorfahrzeugversicherung | ........................... | ........................... |
| Unvorhergesehenes | ........................... | ........................... |
| Budget vor Steuern | ........................... | |
| Steuern (Bund/Kt/Gemeinde) | ........................... | |
| ........................... | ||
| ........................... | ||
| Total Budget mit Steuern | ........................... | ........................... |
Zahlen Sie Alimente?
| Person 1 | Person 2 | |
| Zusätzlich zum vorstehenden Budget zu entrichtende Unterhaltszahlungen pro Jahr: | ||
| Von ......... bis ......... | ............................... | ............................... |
| Von ......... bis ......... | ............................... | ............................... |
| Von ......... bis ......... | ............................... | ............................... |
Haben Sie Schulden?
| Haben Sie Privatkredite und / oder Darlehen? | [ ] Ja [ ] Nein [ ] Ja [ ] Nein | |||
| Betrag | bei | Zinssatz | Rückzahlung am | Person |
| ................................... | ................................... | ........... | .......................... | ........... |
| ................................... | ................................... | ........... | .......................... | ........... |
| ................................... | ................................... | ........... | .......................... | ........... |
| Sind bereits Versicherungspolicen bei einem Kreditgeber oder einer Bank hinterlegt? | [ ] Ja [ ] Nein [ ] Ja [ ] Nein | |||
Kapital oder Rente?
| Möchten Sie die Vorteile der BVG-Kapitalauszahlung im Alter nutzen? | [ ] Ja [ ] Nein [ ] Ja [ ] Nein | |||
Wie wird es einmal sein?
| Wieviel Haushaltsbudget benötigen Sie nach Ihrer Pensionierung pro Jahr? (ohne Steuern) | ............................... |
Worauf legen Sie besonderen Wert beim Sparen?
Wie wichtig sind Ihnen:
| Verfügbarkeit | Sicherheit | Besteuerung | Rendite | |
| sehr wichtig | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| wichtig | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| weniger wichtig | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| unwichtig | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Wann benötigen Sie Ihr investiertes Geld wieder?
| [ ] in 1-3 Jahre | [ ] in 4-10 Jahre | [ ] erst nach Jahre |
Wieviel möchten Sie von Ihrem verfügbaren Vermögen / Sparpotential gezielt ansparen?
| jährlich | .................. | monatlich | .................. | sofort | .................. |
| Ort, Datum | Unterschrift |
| ....................... | ........................................... |