| Novo Inform AG | rhv@novoinform.ch | |
| Waldeggstr. 4 | Telefon: | +41 (0)43 321 17 71 |
| CH-8962 Bergdietikon | Natel: | +41 (0)79 439 08 43 |
| Telefax: | +41 (0)43 321 17 72 |
Partner Auswanderung:
Liberty Stiftung| Modell für eine Ehepaar | Auswirkungen für die Witwe | ||||||||||||||
| Altersguthaben: | |||||||||||||||
| 1'000'000 aus der Pensionskasse | PK- | Kapital- | PK- | Kapital- | |||||||||||
| Rente | Bezug | Rente | Bezug | ||||||||||||
| PK-Rente | 100% | 60% | |||||||||||||
| Kapital für PK-Rente | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | |||||||||||
| Umwandlungssatz in % | 7.2 | - | 4.32 | - | |||||||||||
| Jahresrente | 72'000 | - | 43'200 | - | |||||||||||
| PK-Kapital | |||||||||||||||
| Kapitalbezug | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | |||||||||||
| Steuern ca. 10 % | - | 100'000 | - | 100'000 | |||||||||||
| Kapital nach Steuern | - | 900'000 | - | 900'000 | |||||||||||
| Anlage Privatvermögen | 900'000 | 900'000 | |||||||||||||
| Ertrag 6.5 % | 58'500 | 58'500 | |||||||||||||
| Steuerbares Einkommen | |||||||||||||||
| AHV-Rente | 37'980 | 37'980 | 25'320 | 25'320 | |||||||||||
| PK-Rente | 72'000 | - | 43'200 | - | |||||||||||
| Ertrag ca. 10 % Steuerbar | - | 5'850 | - | 5'850 | |||||||||||
| Total | 109'980 | 43'830 | 68'520 | 31'170 | |||||||||||
| Steuern Total ca. | 16'899 | 5'696 | 11'128 | 5'745 | |||||||||||
| Ertrag PK-Kapital | - | 58'500 | - | 58'500 | |||||||||||
| Einkommen nach Steuern | 93'081 | 90'785 | 57'392 | 78'075 | |||||||||||
| vorhandenes Privatvermögen | |||||||||||||||
| frei verfügbar | - | 900'000 | - | 900'000 | |||||||||||
Eine genauere Ausführung dieser Rechenbeispiele finden sie auf unser Sonderseite "Kapital oder Rente" mit einem Altersguthaben von 1'000'000 Franken