| Novo Inform AG | rhv@novoinform.ch | |
| Waldeggstr. 4 | Telefon: | +41 (0)43 321 17 71 |
| CH-8962 Bergdietikon | Natel: | +41 (0)79 439 08 43 |
| Telefax: | +41 (0)43 321 17 72 |
Partner Auswanderung:
Liberty Stiftung| Modell für eine Ehepaar | Auswirkungen für die Witwe | ||||||||||||||
| Altersguthaben: | |||||||||||||||
| 300'000 aus der Pensionskasse | PK- | Kapital- | PK- | Kapital- | |||||||||||
| Rente | Bezug | Rente | Bezug | ||||||||||||
|
PK-Rente |
100% | 60% | |||||||||||||
| Kapital für PK-Rente |
300'000 | - | 300'000 | - | |||||||||||
| Umwandlungssatz in % | 7.2 | - | 4.32 | - | |||||||||||
| Jahresrente | 21'600 | - | 12'960 | - | |||||||||||
| PK-Kapital | |||||||||||||||
| Kapitalbezug | - | 300'000 | - | 300'000 | |||||||||||
| Steuern ca. 10 % | - | 30'000 | - | 30'000 | |||||||||||
| Kapital nach Steuern | - | 270'000 | - | 270'000 | |||||||||||
| Anlage Privatvermögen | 270'000 | 270'000 | |||||||||||||
| Ertrag 6.5 % | 17'550 | 17'550 | |||||||||||||
| Steuerbares Einkommen | |||||||||||||||
| AHV-Rente | 37'980 | 37'980 | 25'320 | 25'320 | |||||||||||
| PK-Rente | 21'600 | - | 12'960 | - | |||||||||||
| Ertrag ca. 10 % Steuerbar | - | 1'755 | - | 1'755 | |||||||||||
| Total | 59'580 | 39'735 | 38'280 | 27'075 | |||||||||||
| Steuern Total ca. | 5'124 | 2'398 | 3'911 | 2'278 | |||||||||||
| Ertrag PK-Kapital | - | 17'550 | - | 17'550 | |||||||||||
| Einkommen nach Steuern | 54'456 | 53'132 | 34'369 | 40'592 | |||||||||||
| vorhandenes Privatvermögen | |||||||||||||||
| frei verfügbar | - | 270'000 | - | 270'000 | |||||||||||
Eine genauere Ausführung dieser Rechenbeispiele finden sie auf unser Sonderseite "Kapital oder Rente" mit einem Altersguthaben von 300'000 Franken