| Novo Inform AG | rhv@novoinform.ch | |
| Waldeggstr. 4 | Telefon: | +41 (0)43 321 17 71 |
| CH-8962 Bergdietikon | Natel: | +41 (0)79 439 08 43 |
| Telefax: | +41 (0)43 321 17 72 |
Partner Auswanderung:
Liberty Stiftung| Rente | Kapital und Ertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | CHF | CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% steuerbar | AHV | 100% | 37'980 | 37'980 | AHV | 100% steuerbar | 37'980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% steuerbar | Pension | 100% | 63'000 | 52'380 | Ertrag | 10% steuerbar | 5'238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% steuerbar | Total | 100'980 | 90'360 | Total | 62% steuerbar | 43'218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuer | -14'051 | -5'271 | Steuer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | 86'929 | 85'089 | Einkommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach Steuer | nach Steuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Monat | 7'244 | 7'091 | pro Monat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1'840 | geringeres Einkommen pro Jahr, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dafür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapital ist und bleibt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in der Stiftung | 873'000 | 873'000 | in Ihrem Privatvermögen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück (Berechnungen) |
|