| Novo Inform AG | rhv@novoinform.ch | |
| Waldeggstr. 4 | Telefon: | +41 (0)43 321 17 71 |
| CH-8962 Bergdietikon | Natel: | +41 (0)79 439 08 43 |
| Telefax: | +41 (0)43 321 17 72 |
Partner Auswanderung:
Liberty Stiftung| Rente | Kapital und Ertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | CHF | CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% steuerbar | AHV | 100% | 37'980 | 37'980 | AHV | 100% steuerbar | 37'980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% steuerbar | Pension | 100% | 31'500 | 26'460 | Ertrag | 10% steuerbar | 2'646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% steuerbar | Total | 69'480 | 64'440 | Total | 62% steuerbar | 40'626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuer | -6'454 | -2'836 | Steuer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | 63'026 | 61'604 | Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach Steuer | nach Steuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Monat | 5'252 | 5'134 | pro Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dafür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapital ist und bleibt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in der Stiftung | 441'000 | in Ihrem Privatvermögen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück (Berechnung) |
|